ООО «Пронар» - это ведущий производитель сельскохозяйственных колесных дисков на территории Польши и признанный во всем мире. Производство находится на нескольких площадках на территории Подляского воеводства: в Нарви, Страбли, Наревке, Хайновке и Семятичах.
Продукция фирмы Пронар широко известна на международных рынках, и соответствует самым высоким стандартам качества, т.к. разрабатываются и применяются новые технологические решения, результатом которых является богатый и оригинальный ассортимент.
Успех компании Пронар во многом связан с подразделением по производству и продаже дисковых колес для тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных и транспортных прицепов, строительной, коммунальной и лесной техники.
Учитывая растущий спрос на колеса большого диаметра, способные нести высокие нагрузки, инженерами компании Пронар была разработана современная, автоматизированная линия. В ходе реализации использовались различные инновационные решения. Тем самым подтвердился факт того, что компания способна разрабатывать и реализовать свои идеи и проекты.
Вся производимая продукция колесных дисков, соответствует европейским нормам ETRTO и EUWA.
На сегодняшний день продукция Пронар это:
• колеса диаметром 7”- 54”, шириной до 36”;
• колеса всех известных в мире профилей ободьев, в которых толщина листового металла достигает 8 мм;
• колеса для скоростей до 65 км/ч;
• колеса оцинкованные;
• специальные колеса – по заказу потребителя;
• ободья - компоненты колес;
• диски - компоненты колес;
• окраска путём пульверизации.
Колесные диски фирмы Пронар занимают большую часть рынка Польши. Они продаются в страны Европейского Союза, Россию, США, Японию, Австралию, Новую Зеландию, Среднюю и Восточную Европу.
Техническая база, а также хорошо оборудованный инструментальный отдел даёт возможность реализовывать собственные «know- how». Фирма Пронар является профессионалом в технологии формирования и соединения стальных листов, антикоррозионного покрытия, основанного на нанокерамике, катафорезе, окраске путём пульверизации. Высокое качество колес подтверждается в исследовательской лаборатории, функционирующей в компании Пронар, которая с 2008 года имеет аттестат аккредитации PN.
Этот сертификат подтверждает компетенции для исследований в области:
• усталостной прочности на изгиб дисковых колёс
• усталостной прочности на радиальную нагрузку дисковых колёс
В 2001 году фирма Пронар ввела систему управления качеством согласно норме PN-EN ISO 9001-2001.
Ассортимент колёсных дисков на нашем складе производителей PRONAR, Кременчуг, Бобруйск:
7061.3107012 | Кременчуг | Колесо 9,00х15,3 чертеж (7061.3107012) RAL 9006 | 6/161/205 ет 0 |
36-3101010-А2 | Кременчуг | Колесо 4,5Ех16 чертеж (36-3101010-А2) RAL 9006 | 5/135/175 ет -25 |
W8-16-3107015 | Кременчуг | Колесо W8х16 чертеж (W8-16-3107015) RAL 9006 | 6/165/210 ет -3,2 |
153.09.60 | PRONAR | Колесо 9.00х15,3 чертеж (153.09.60) RAL 9006 | 6/161/205 ет 0 |
153.09.68 | PRONAR | Колесо 9.00х15,3 чертеж (153.09.68) RAL 9006 | 6/161/205 ет 0 |
155.13.01 | PRONAR | Колесо 13.00х15,5 чертеж (155.13.01) RAL 9006 | 6/161/205 ет -15 |
155.13.31 | PRONAR | Колесо 13.00х15,5 чертеж (155.13.31) RAL 9006 | 6/161/205 ет -15 |
16.45.01 | PRONAR | Колесо 4,50Ех16 чертеж (16.45.01) RAL9006 | 5/135/175 ет -32 |
16.55.10 | PRONAR | Колесо 5,5Fх16 чертеж (16.55.10) RAL9006 | 6/161/205 ет 0 |
16.60.JGS | PRONAR | Колесо W6.00х16 (16.60.JGS) RAL9006 | 8/145/190 ет -4,5 |
16.60.13 | PRONAR | Колесо 6,00Lх16 чертеж (16.60.13) RAL9006 | 8/145/190 ет -4,5 |
16.60.22 | PRONAR | Колесо 6,00Lх16 чертеж (16.60.22) RAL9006 | 6/161/205 ет 0 |
16.80.06 | PRONAR | Колесо W8х16 чертеж (16.80.06) RAL9006 | 6/161/205 ет -0 |
16.80.19 | PRONAR | Колесо 11х16 чертеж (16.11.01) RAL9006 | 6/161/205 ет-0 |
16.11.01 | PRONAR | Колсесо 8.25x16.5 чертеж (165.825.01) Бобкет | 8/152,5/203,2 ет +14 |
165.825.01 | PRONAR | Колесо 9,75х16,5 чертеж (165.975.SO1) RAL9006 | 6/161/205 ет -22 |
165.975.SO1 | PRONAR | Колесо 16.00х17 чертеж (17.16.25) RAL9006 | 6/161/205 ет 0 |
16.17.25 | PRONAR | Колесо 16.00х17 чертеж (17.16.36) RAL9006 | 8/221/275 ет 0 |
16.17.36 | PRONAR | Колесо 9х18 чертеж (18.09.03) RAL9006 | 6/161/205 ет 0 |
18.09.03 | PRONAR | Колесо 9х18 чертеж (18.09.63) RAL9006 | 8/221/275 ет 0 |
18.09.63 | PRONAR | Колесо 11х18 чертеж (18.11.04) RAL9006 | 6/161/205 ет 0 |
18.11.04 | PRONAR | Колесо 11х18 чертеж (18.11.43) RAL 9006 | 8/221/275 ет +5 |
18.11.43 | PRONAR | Колесо 13х18 чертеж (18.13.10) RAL 9006 | 8/221/275 ет 0 |
18.13.10 | PRONAR | Колесо 13х18 чертеж (18.13.23) RAL 9006 | 8/221/275 ет -40 |
18.13.23 | PRONAR | Колесо 13х18 чертеж (18.13.101) RAL 9006 | 8/221/275 ет 0 |
18.13.101 | PRONAR | Колесо 13х18 чертеж (18.13.102) RAL 9006 | 8/221/275 ет 0 |
18.13.102 | PRONAR | Колесо 12х20 чертеж (20.12.13) RAL9006 | 5/135/175 ет +70 |
20.12.13 | PRONAR | Колесо 14.00х22,5H2 чертеж (225.14.101) RAL9006 | 10/281/335 ет 0 |
225.14.101 | PRONAR | Колесо 14.00х22,5H2 чертеж (225.14.102) RAL9006 | 8/221/275 ет 0 |
225.14.102 | PRONAR | Колесо 16.00х22,5H2 чертеж (225.16.150) RAL9006 | 10/281/335 ет -50 |
225.16.150 | PRONAR | Колесо 16.00х22,5H2 чертеж (225.16.151) RAL9006 | 10/281/335 ет 0 |
225.16.151 | PRONAR | Колесо 16.00х22,5H2 чертеж (225.16.198) RAL9006 | 10/281/335 ет 0 |
225.16.198 | PRONAR | Колесо 16.00х22,5Н2 чертеж (225.16.190) RAL9006 | 8/221/275 ет -50 |
225.16.190 | PRONAR | Колесо 16.00х22,5H2 чертеж (225.16.199) RAL9006 | 8/221/275 ет 0 |
225.16.199 | PRONAR | Колесо 20.00х22,5 чертеж (225.20.102) RAL9006 | 8/221/275 ет 0 |
225.20.102 | PRONAR | Колесо 20.00х22,5 чертеж (225.20.104) RAL9006 | 10/281/335 ет 0 |
225.20.104 | PRONAR | Колесо 20.00х22,5 чертеж (225.20.116) RAL9006 | 10/281/335 ет 0 |
225.20.116 | PRONAR | Колесо 24.00х22,5 чертеж (225.24.107) RAL9006 | 10/281/335 ет 0 |
225.24.107 | PRONAR | Колесо 24.00х22,5 чертеж (225.24.126) RAL9006 | 8/221/275 ет - 50 |
225.24.126 | PRONAR | Колесо W10х24 чертеж (24.10.42) RAL9006 | 8/145/190 ет переменный |
24.10.42 | PRONAR | Колесо DW16Lх26 чертеж (26.16.17) RAL9006 | 10/281/335 ет +30 |
26.16.17 | PRONAR | Колесо 20.00х26H2 чертеж (26.20.165) RAL9006 | 8/221/275 ет 0 |
26.20.165 | PRONAR | Колесо DW24Вх26 чертеж (26.24.101) RAL9006 | бездисковое 548/a28" |
26.24.101 | PRONAR | Колесо DW25Ах26 чертеж (26.25.126) RAL9006 | 8/336/415 ет -45 |
26.25.126 | PRONAR | Колесо 20.00х26,5H2 чертеж (265.20.01) RAL9006 | 10/281/335 ет 0 |
265.20.01 | PRONAR | Колесо 20.00х26,5H2 чертеж (265.20.40) RAL9006 | 10/281/335 ет 0 |
265.20.40 | PRONAR | Колесо 24х26,5 чертеж (265.24.02) RAL9006 | 10/281/335 ет - 50 |
265.24.02 | PRONAR | Колесо 28.00х30,5H2 чертеж (305.28.01) RAL9006 | 10/281/335 ет-0 |
305.28.01 | PRONAR | Колесо W8х32 чертеж (32.08.40) RAL9006 | 8/145/190 ет переменный |
32.08.40 | PRONAR | Колесо W8х32 чертеж (32.08.46) RAL9006 | 8/199/250 ет +95 |
32.08.46 | PRONAR | Колесо W8х32 чертеж (32.08.47) RAL9006 | 6/161/205 ет 0 |
32.08.47 | PRONAR | Колесо W27Вx32 (32.27.141) RAL7042 | 16/446/510 ет +123 |
32.27.141 | PRONAR | Колесо W8х36 чертеж (36.08.38) RAL9006 | 5/98/140 ет +125 |
36.08.38 | PRONAR | Колесо W8х42 чертеж(42.08.24 ) RAL9006 | 8/199/250 ет +125 |
42.08.24 | PRONAR | Колесо W8х42 чертеж (42.08.41) RAL9006 | 6/161/205 ет 0 |
42.08.41 | PRONAR | Колесо W8х44 чертеж (44.08.30) RAL9006 | 8/199/250 ет +95 |
44.08.30 | PRONAR | Колесо W8х44 чертеж (44.08.43) RAL9006 | 6/161/205 ет +95 |
44.08.43 | PRONAR | Колесо W8х44 чертеж (44.08.56) RAL9006 | 8/221/275 ет +83 |
44.08.56 | PRONAR | Колесо W10х46 чертеж (46.10.35) RAL9006 | 8/221/275 ет +23 |
46.10.35 | PRONAR | Колесо W8х48 чертеж (48.08.15) RAL 9006 | 8/199/250 ет +65 |
48.08.15 | PRONAR | Колесо W8х48 чертеж (48.08.16) RAL 9006 | 10/281/335 ет +15 |
48.08.16 | PRONAR | Колесо W8х48 чертеж (48.08.26) RAL 9006 | 6/161/205 ет +95 |
48.08.26 | PRONAR | Колесо W8х48 чертеж (48.08.30) RAL9006 | 8/221/275 ет 0 |
48.08.30 | PRONAR | Колесо W8х48 чертеж (48.08.35) RAL9006 | 8/199/250 ет +95 |
48.08.35 | PRONAR | Колесо W8х48 чертеж (48.08.43) RAL9006 | 8/221/275 ет +95 |
48.08.43 | PRONAR | Колесо W10х48 чертеж (48.10.20) RAL9006 | 10/281/335 ет +100 |
48.10.20 | Бобруйск | Колесо 9,00х15,3 чертеж (00.00.000-07) RAL 9006 | 6/161/205 ет 0 |
00.00.000-07 | Бобруйск | Колесо 4.50Ех16 (600-3101020-01) RAL 9006 | 5/135/175 ет -25 |
600-3101020-01 | Бобруйск | Колесо 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-08) RAL 9006 | 6/161/205 ет 0 |
6.00Fх16-00.00.000-08 | Бобруйск | колесо 8.00х16 (8.00х16-00.00.0010) RAL 9006 | 8/145/190 ет- 4 |
8.00х16-00.00.0010 | Бобруйск | Колесо 13х18 чертеж (13х18-00.00.000) RAL 9006 | 8/221/275 ет 0 |
13х18-00.00.000 | Бобруйск | Колесо W9х20 (W9x20-3101020-A-01) RAL 9006 | 5/135/175 ет +80 |
W9x20-3101020-A-01 | Бобруйск | Колесо W9х20 (W9x20-3101020-A-02) RAL 9006 | 8/145/190 ет +80 |
W9x20-3101020-A-02 | Бобруйск | Колесо DW14Lx38 (DW14Lx38-3107020-01) RAL 9006 | 8/199/205 ет+125 |
PRONAR# ООО «Пронар»# колесные диски#ободья.