ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов" является единственным в Республике Беларусь производителем профилированных колес для сельскохозяйственной техники и тракторов.
С 2012 года на предприятии функционируют 2 линии по производству колесных дисков для тракторов и сельхозтехники, общая производственная мощность которых составляет 500 000 колес в год.
Швейцарская линия "Хойслер" позволяет выпускать колеса дисковые с размерами: диаметром от 15,3 до 30 и шириной от 4, до 13.
Итальянская линия "Титан" позволяет выпускать колеса дисковые с размером от 24 до 42 и шириной от 14 до 23.
С августа 2017года на предприятии запущена передовая технология окрашивания колес на линии "Трансметалл". Она включает в себя подготовку поверхности с нанесением цинк-фосфорного покрытия, катафорезное грунтование и последующую окраску порошковыми полиэстерными красками.
Технология катафорезного грунтования обеспечивает антикоррозийную стойкость покрытия колес и механическую прочность и, как следствие, более длительное использование колесных дисков.
Высокотехнологическое оборудование позволяет производить колеса и ободья полностью отвечающие требованиям производителей сельскохозяйственной техники и тракторов (совершенная геометрия, высокая прочность, точная балансировка).
Для защиты продукции от повреждений и потерь, а также придания им компактности в транспортировке, упаковка колес дисковых осуществляется механизированным способом.
Колеса проходят контроль качества на каждом этапе производственного процесса. На заводе функционирует система качества производства, соответствующая требованиям СТБ 16949-2018. Предприятие получило звание лауреата ежегодного национального конкурса за производство колес дисковых (27 типоразмеров). ООО БЗТДиА является единственным в РБ производителем профилированных колес для сельскохозяйственной техники.
Ассортимент 2023 | |
№ | Наименование продукции, товара |
1 | КОЛЕСО 9.00х15.3 (9.00х15.3-00.00.000) |
2 | КОЛЕСО 9.00х15.3 (9.00х15.3-00.00.000-01) |
3 | КОЛЕСО 9.00х15.3 (9.00х15.3-00.00.000-02) |
4 | КОЛЕСО 9.00х15.3 (9.00х15.3-00.00.000-04) |
5 | КОЛЕСО 9.00х15.3 (9.00х15.3-00.00.000-05) |
6 | КОЛЕСО 9.00х15.3 (9.00х15.3-00.00.000-06) |
7 | КОЛЕСО 9.00х15.3 (9.00х15.3-00.00.000-07) |
8 | КОЛЕСО 4.50Ех16 (600-3101020) |
9 | КОЛЕСО 4.50Ех16 (600-3101020-01) 5/135/175 ет -25 |
10 | КОЛЕСО 4.50Ех16 (600-3101020-02) |
11 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000) |
12 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-01) |
13 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-02) |
14 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-03) |
15 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-04) |
16 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-05) |
17 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-06) |
18 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-07) |
19 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-08) |
20 | КОЛЕСО 6.00Fх16 (6.00Fх16-00.00.000-09.20) |
21 | КОЛЕСО W8х16 (320-3107020) |
22 | КОЛЕСО W8х16 (50Х-3101400-Б) |
23 | КОЛЕСО W8х16 (ППО.6-815) |
24 | КОЛЕСО W8х16 (ПМТ.01.03.100) |
25 | КОЛЕСО W8х16 (ПМТ.01.03.100-02) |
26 | КОЛЕСО W8х16 (ПМТ.01.03.100-03) |
27 | КОЛЕСО W8х16 (ПМТ.01.03.100-04) |
28 | КОЛЕСО W8х16 (ПМТ.01.03.100-06) |
29 | КОЛЕСО W8х16 (W8х16-00.00.000) |
30 | КОЛЕСО W8х16 (W8х16-00.00.010) |
31 | КОЛЕСО W8х16 (W8х16-00.00.010-01.20) |
32 | КОЛЕСО W8х16 (W8х16-00.00.020.20) |
33 | КОЛЕСО W8х16 (W8х16-00.00.030.20) |
34 | КОЛЕСО W8х16 (W8х16-00.00.040.20) |
35 | КОЛЕСО 13х18 (13х18-00.00.000) |
36 | КОЛЕСО 13х18 (13х18-00.00.010) |
37 | КОЛЕСО 5.50Fх20 (5.50Fх20-3101020) |
38 | КОЛЕСО 5.50Fх20 (5.50Fх20-3101020-01) |
39 | КОЛЕСО W7х20 (W7х20-3101020) 5/135/175 ет+25 |
40 | КОЛЕСО W7х20 (W7х20-3101030.20) 20.07.01 145_190_8_ет+25 |
41 | КОЛЕСО W9х20 (325-3107020) |
42 | КОЛЕСО W9х20 (325-3107020-01.20) |
43 | КОЛЕСО W9х20 (422-3107020) |
44 | КОЛЕСО W9х20 (W9х20-3101020-А) 8/145/190 ет +80 |
45 | КОЛЕСО W9х20 (W9х20-3101020-А-01) 5/135/175 ет +80 |
46 | КОЛЕСО W9х20 (W9х20-3101020-А-02) |
47 | КОЛЕСО W9х20 (W9х20-3101020-А-03) |
48 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101015-А) |
49 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101015-А-01) |
50 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101015-А-02) |
51 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101015-А-03) |
52 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101015-А-04) |
53 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101015-А-05) |
54 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101020) |
55 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101020-01.20) |
56 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101020-02) |
57 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101030.20) |
58 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101030-01) |
59 | КОЛЕСО W12х20 (W12х20-3101040) |
60 | КОЛЕСО W13х20 (W13х20-00.00.000) |
61 | КОЛЕСО W13х20 (W13х20-00.00.010) |
62 | КОЛЕСО W13х20 (W13х20-00.00.010-01) |
63 | КОЛЕСО W13х20 (W13х20-00.00.010-02) |
64 | КОЛЕСО W13х20 (W13х20-00.00.030) |
65 | КОЛЕСО W13х20 (W13х20-00.00.040) |
66 | КОЛЕСО W13х20 (W13х20-00.00.050.22) |
67 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.020.22) |
68 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.030.22) |
69 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.040.20) |
70 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.050.20) |
71 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.060.20) |
72 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.070.20) |
73 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.080.20) |
74 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.090.27) |
75 | КОЛЕСО 16.00х22.5 (16.00х22.5-00.00.100) |
76 | КОЛЕСО 20.00х22.5 (20.00х22.5-00.00.020.20) |
77 | КОЛЕСО 20.00х22.5 (20.00х22.5-00.00.030.20) |
78 | КОЛЕСО 20.00х22.5 (20.00х22.5-00.00.030-01.20) 10/281/335 ет 0 |
79 | КОЛЕСО W10х24 (W10х24-3101020) |
80 | КОЛЕСО W10х24 (W10х24-3101020-01) |
81 | КОЛЕСО W10х24 (W10х24-3101020-02) |
82 | КОЛЕСО W10х24 (W10х24-3101020-03) |
83 | КОЛЕСО W10х24 (W10х24-3101020-А) |
84 | КОЛЕСО W12х24 (W12х24-3101020) |
85 | КОЛЕСО W12х24 (W12х24-3101020-01) |
86 | КОЛЕСО W12х24 (W12х24-3101020-02) |
87 | КОЛЕСО W12х24 (W12х24-3107020) |
88 | КОЛЕСО W12х24 (W12х24-3107020-01) |
89 | КОЛЕСО W12х24 (W12х24-3101030) |
90 | КОЛЕСО W12х24 (W12х24-3101030-01.20) |
91 | КОЛЕСО DW16Lх24 (DW16Lх24-00.00.000) |
92 | КОЛЕСО DW16Lх24 (DW16Lх24-00.00.010.22) |
93 | КОЛЕСО DW16Lх24 (DW16Lх24-00.00.010-01) |
94 | КОЛЕСО DW16Lх24 (DW16Lх24-00.00.020.22) |
95 | КОЛЕСО DW16Lх24 (DW16Lх24-00.00.030.22) |
96 | КОЛЕСО DW16Lх24 (DW16Lх24-00.00.040.22) |
97 | КОЛЕСО DW18Lх24 (DW18Lх24-00.00.000) |
98 | КОЛЕСО DW18Lх24 (DW18Lх24-00.00.000-01.20) |
99 | КОЛЕСО DW18Lх24 (DW18Lх24-00.00.000-03) |
100 | КОЛЕСО DW18Lх24 (DW18Lх24-00.00.020.22) |
101 | КОЛЕСО DW12х30 (DW12х30-3107020) |
102 | КОЛЕСО DW12х30 (DW12х30-3107020-01) |
103 | КОЛЕСО DW14Lх30 (DW14Lх30-3107030) |
104 | КОЛЕСО W15Lх30 (W15Lх30-00.00.010) |
105 | КОЛЕСО W15Lх30 (W15Lх30-00.00.010-01.10) |
106 | КОЛЕСО W15Lх30 (W15Lх30-3101020) |
107 | КОЛЕСО W15Lх30 (W15Lх30-3101020-02) |
108 | КОЛЕСО DW16Lх34 (DW16Lх34-3107020) |
109 | КОЛЕСО DW16Lх34 (DW16Lх34-3107020-01) |
110 | КОЛЕСО DW18Lх34 (DW18Lх34-3101030-А) |
111 | КОЛЕСО DW14Lх38 (DW14Lх38-3107020) |
112 | КОЛЕСО DW14Lх38 (DW14Lх38-3107020-01) |
113 | КОЛЕСО DW15Lх38 (DW15Lх38-3107020) |
114 | КОЛЕСО DW16Lх38 (DW16Lх38-3107020) |
115 | КОЛЕСО DW8х42 (DW8х42-00.00.000) |
116 | КОЛЕСО DD18Lх42 (DD18Lх42-3107020) |
117 | КОЛЕСО DW23Вх42 (DW23Вх42-3107030-А.20) |
ПЛАН выпуска новых размеров. | |
№ | Наименование продукции, товара |
1 | 16.00x22.5-00.00.020 (221/275/26/отв.8/ET+50 ) КВК-800 "ПАЛЕССЕ FS80" |
2 | 16.00x22.5-00.00.030 (221/275/26/отв.8/ET+149) КП-6 "Палессе MS6", УЭС-2-280А "ПАЛЕССЕ 2U280A", УЭС-2-250А "ПАЛЕССЕ 2U250А" |
3 | 16.00x22.5-00.00.040 (281/335/26/отв.10/ЕТ-50) ПСТ-14, ПСТ-24, ПСТ-18 |
4 | 16.00x22.5-00.00.050 (281/335/26/отв.10/ЕТ-15) Погрузчики, Тракторные прицепы |
5 | 16.00x22.5-00.00.060 (221/275/27/отв.8/ЕТ0) ПРП-160-1К |
6 | 16.00x22.5-00.00.070 (221/275/27/отв.8/ЕТ-25) Амкодор-527 |
7 | 16.00x22.5-00.00.080 (281/335/27/отв.10/ЕТ+40)Амкодор-527 |
8 | 20.00x22.5-00.00.020 (281/335/26/отв.10/ET-70) ПС-60А |
9 | 20.00x22.5-00.00.030 (281/335/26/отв.10/ET0) МЖУ-16, МЖУ 20А, МТУ-18, МТУ 24А, МТУ15 |
10 | DW16Lx24-00.00.000 (221/275/26/отв.8) комбайны КЗС-10К, КЗС-1218 |
11 | DW16Lx24-00.00.010 (221/275/24/отв.8) комбайн "Торум" |
12 | DW16Lx24-00.00.010-01 (221/275/24/отв.8) телескопические погрузчики |
13 | DW16Lx24-00.00.020 (176/225/24/отв.5) КСУ-1 |
14 | DW16Lx24-00.00.030 (180/230/20/отв.6) комбайн "Акрос" |
15 | DW16Lx24-00.00.040 (180/230/20/отв.6) комбайн "Вектор" |
16 | DW18Lх24-00.00.050 (368/415/24/отв.8 ЕТ+40) Т-150К, Т-151К, Ярославец |
17 | DW20Bx26-00.00.000 (221/275/26/отв.8/ЕТ-2) зерноуборочный комбайн GS5, посевные комплексы |
18 | DW20Bx26-00.00.070 (368/415/24/отв.8/ЕТ-45) Тракторы Т-150К, Т-151К, ХТЗ-17021, Ярославец, БТЗ 243К, 251К, 254К |