16.9-30 12 PR SPEEDWAYS Power Lug
Увеличить
ID | 16930S12 |
Типоразмер (мм) | |
Типоразмер (inch) | 16.9-30 |
Типоразмер (dot) | |
Производитель | Speedways |
Модель | 16.9-30 12 PR SPEEDWAYS Power Lug |
Норма слойности | 12 |
Индексы нагрузки/скорости | 154A8 |
Артикул | 16930S12 |
Тип (TT,TL) | Бескамерная |
Комплектность | Покрышка |
Бренд | SPEEDWAYS |
Серия | Power Lug |
Посадочный диаметр | 30 |
Ширина профиля (мм) | 440 |
Ширина профиля (дюйм) | 0 |
Высота профиля | 80 |
Наружный диаметр (мм) | 1460 |
Фактическая ширина профиля (мм) | 0 |
Статический радиус (мм) | 660 |
Путь за оборот (мм) | 4216 |
Рекомендуемый диск | 15.0 |
Допустимые диски | |
Рисунок | Power Lug |
Вес шины (кг) | 0 |
Конструкция | Диагональная |
Применение | Industrial |
Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание шины
16.9-30 12 PR SPEEDWAYS Power Lug