Шина 710/75R42 175D/172E AG-R
 Увеличить
				Увеличить
			
							
| ID | TUT0000002 | 
| Типоразмер (мм) | 710/75R42 | 
| Типоразмер (inch) | |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | TIANLI | 
| Модель | 710/75R42 AG-R | 
| Норма слойности | 0 | 
| Индексы нагрузки/скорости | 175D/172E | 
| Артикул | |
| Тип (TT,TL) | Бескамерная | 
| Комплектность | Покрышка | 
| Бренд | TIANLI | 
| Серия | AG-R | 
| Посадочный диаметр | 42 | 
| Ширина профиля (мм) | 743 | 
| Ширина профиля (дюйм) | 0 | 
| Высота профиля | 75 | 
| Наружный диаметр (мм) | 2079 | 
| Фактическая ширина профиля (мм) | 0 | 
| Статический радиус (мм) | 937 | 
| Путь за оборот (мм) | 6234 | 
| Рекомендуемый диск | 23,0 | 
| Допустимые диски | |
| Рисунок | AG-R (70) R1W | 
| Вес шины (кг) | 0 | 
| Конструкция | Радиальная | 
| Применение | С/Х | 
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 | 
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 | 
Описание шины
710/75R42 175D/172E AG-R TIANLI
 
						 
						 
 




