23.1R26 Ф-37
Увеличить
ID | R0000005 |
Типоразмер (мм) | |
Типоразмер (inch) | 23.1-26 |
Типоразмер (dot) | |
Производитель | |
Модель | 23.1R26 Ф-37 |
Норма слойности | 12 |
Индексы нагрузки/скорости | 153A8 |
Артикул | |
Тип (TT,TL) | Камерная |
Комплектность | Покрышка и камера |
Бренд | Rosava |
Серия | Ф-37 |
Посадочный диаметр | 26 |
Ширина профиля (мм) | 587 |
Ширина профиля (дюйм) | 0 |
Высота профиля | 0 |
Наружный диаметр (мм) | 1605 |
Фактическая ширина профиля (мм) | 0 |
Статический радиус (мм) | 0 |
Путь за оборот (мм) | 0 |
Рекомендуемый диск | DW20 |
Допустимые диски | |
Рисунок | Ф-37 |
Вес шины (кг) | 0 |
Конструкция | Радиальная |
Применение | С/Х |
Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание шины
Шина радиальной конструкции с рисунком протектора повышенной проходимости с хорошей самоочищаемостью.