9.00-16 Ф-277
Увеличить
| ID | R0000006 |
| Типоразмер (мм) | |
| Типоразмер (inch) | 9,00-16 |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | |
| Модель | 9.00-16 Ф-277 |
| Норма слойности | 10 |
| Индексы нагрузки/скорости | 130А6 |
| Артикул | |
| Тип (TT,TL) | Камерная |
| Комплектность | Покрышка и камера |
| Бренд | Росава |
| Серия | Ф-277 |
| Посадочный диаметр | 16 |
| Ширина профиля (мм) | 254 |
| Ширина профиля (дюйм) | 0 |
| Высота профиля | 0 |
| Наружный диаметр (мм) | 860 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 0 |
| Статический радиус (мм) | 414 |
| Путь за оборот (мм) | 0 |
| Рекомендуемый диск | |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | Ф-277 |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | С/Х |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание шины
Шина диагональной конструкции с универсальным рисунком протектора обеспечивает надежну работу технике при эксплуатации.





