9.5L-15 12 PR I-1 SPEEDWAYS
Увеличить
| ID | 95L15S12 |
| Типоразмер (мм) | 9.5L-15 |
| Типоразмер (inch) | |
| Типоразмер (dot) | |
| Производитель | Speedways |
| Модель | 9.5L-15 FI 12 PR SPEEDWAYS |
| Норма слойности | 12 |
| Индексы нагрузки/скорости | |
| Артикул | 95L15S12 |
| Тип (TT,TL) | Камерная |
| Комплектность | Покрышка |
| Бренд | SPEEDWAYS |
| Серия | FHS |
| Посадочный диаметр | 15 |
| Ширина профиля (мм) | 249 |
| Ширина профиля (дюйм) | 0 |
| Высота профиля | 0 |
| Наружный диаметр (мм) | 767 |
| Фактическая ширина профиля (мм) | 0 |
| Статический радиус (мм) | 343 |
| Путь за оборот (мм) | 2260 |
| Рекомендуемый диск | 8,0 |
| Допустимые диски | |
| Рисунок | FHS |
| Вес шины (кг) | 0 |
| Конструкция | Диагональная |
| Применение | С/Х |
| Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
| Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание шины
9.5L-15 12 PR I-1 SPEEDWAYS










