11L-15 20 PR SPEEDWAYS I-1
Увеличить
ID | 11L15S20 |
Типоразмер (мм) | 11L-15 |
Типоразмер (inch) | |
Типоразмер (dot) | |
Производитель | Speedways |
Модель | 11L-15 20 PR SPEEDWAYS I-1 |
Норма слойности | 20 |
Индексы нагрузки/скорости | |
Артикул | 11L15S20 |
Тип (TT,TL) | Камерная |
Комплектность | Покрышка |
Бренд | SPEEDWAYS |
Серия | I-1 |
Посадочный диаметр | 15 |
Ширина профиля (мм) | 210 |
Ширина профиля (дюйм) | 0 |
Высота профиля | 0 |
Наружный диаметр (мм) | 790 |
Фактическая ширина профиля (мм) | 0 |
Статический радиус (мм) | 330 |
Путь за оборот (мм) | 2261 |
Рекомендуемый диск | 8,0 |
Допустимые диски | |
Рисунок | I-1 |
Вес шины (кг) | 0 |
Конструкция | Диагональная |
Применение | С/Х |
Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание шины
11L-15 20 PR SPEEDWAYS I-1