7.50-15 8PR SPEEDWAYS GRIPKING
Увеличить
ID | 75015SG08 |
Типоразмер (мм) | 7.50-15 |
Типоразмер (inch) | |
Типоразмер (dot) | |
Производитель | Speedways |
Модель | 7.50-15 10PR SPEEDWAYS GRIPKING |
Норма слойности | 8 |
Индексы нагрузки/скорости | |
Артикул | 75015SG08 |
Тип (TT,TL) | Камерная |
Комплектность | Покрышка |
Бренд | SPEEDWAYS |
Серия | GRIPKING |
Посадочный диаметр | 15 |
Ширина профиля (мм) | 208 |
Ширина профиля (дюйм) | 0 |
Высота профиля | 0 |
Наружный диаметр (мм) | 770 |
Фактическая ширина профиля (мм) | 0 |
Статический радиус (мм) | 359 |
Путь за оборот (мм) | 2308 |
Рекомендуемый диск | 6,0 |
Допустимые диски | |
Рисунок | GRIPKING |
Вес шины (кг) | 0 |
Конструкция | Диагональная |
Применение | С/Х |
Норма загрузки фуры 82 м. куб. | 0 |
Норма загрузки контейнера 40 фут. | 0 |
Описание шины
7.50-15 8PR SPEEDWAYS GRIPKING